AGP Imóveis Tatuapé
48 a 5.000 m²
5.000 m²
Até 6 Banheiros
Até 21 Vagas
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Ar condicionado
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Restaurante
Salão de festas
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laje | 45 ao 45 | 250.0 | - | - | - | - | - | 7 |
Laje | 45 ao 45 | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | 14 |
Laje | 45 ao 45 | 750.0 | 750.0 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | - | - | - | - | - | 14 |
Andar corporativo | Térreo | 250.0 | - | - | - | - | - | 7 |
Andar corporativo | Térreo | 750.0 | - | - | - | - | - | 21 |
Andar corporativo | Térreo | 250.0 | - | - | - | - | - | 7 |
Andar corporativo | Térreo | 750.0 | - | - | - | - | - | 21 |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | - | - | - | - | - | 14 |
Sala | Térreo | 48.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | - | - | - | - | - | 13 |
Andar corporativo | Térreo | 750.0 | - | - | - | - | - | 20 |
Andar corporativo | Térreo | 120.0 | - | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | Térreo | 400.0 | - | - | - | - | 4 | 3 |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | - | - | - | - | 6 | 13 |
Andar corporativo | Térreo | 250.0 | - | - | - | - | 3 | 7 |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 6 | 13 |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 6 | 14 |
Andar corporativo | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | - | - | 4 | 3 |
Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | - | 3 |
Andar corporativo | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 2 |
Andar corporativo | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 2 |
Andar corporativo | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | - | 3 |
Andar corporativo | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - | 3 |
Andar corporativo | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | - | 3 |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | 3 |
Andar corporativo | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | - | 7 |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | 13 |
Andar corporativo | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - | 5 |
Andar corporativo | Térreo | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - | 20 |
Andar corporativo | Térreo | 1500.0 | 1500.0 | - | - | - | - | 20 |
Andar corporativo | Térreo | 2000.0 | 2000.0 | - | - | - | - | 20 |
Andar corporativo | Térreo | 5000.0 | 5000.0 | - | - | - | - | 20 |
Laje | Térreo | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - | 20 |
Laje | Térreo | 1500.0 | 1500.0 | - | - | - | - | 20 |
Laje | Térreo | 2000.0 | 2000.0 | - | - | - | - | 20 |
Laje | Térreo | 5000.0 | 5000.0 | - | - | - | - | 20 |
Platina 220, lajes, andares corporativos e salas Tatuapé - São Paulo
15125513-AGUB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies